Nuestro departamento se conforma actualmente por profesionales de la educación y el deporte, enfocados a la enseñanza y preparación de los educandos.
En Colegio Regis las actividades deportivas son muy importantes en la educación integral de los alumnos, vivirán valores de desarrollo personal y social; afán de superación, integración, respeto a la persona, tolerancia, cumplimiento de reglas, perseverancia, trabajo en equipo, superación de los límites, autodisciplina, responsabilidad, cooperación, honestidad, lealtad. Todos los aprendizajes anteriores los llevaran a la vida cotidiana, en donde al caer, se levantaran, se quitaran el polvo y continuaran con su camino.

Preescolar
ACTIVIDAD | PROFESOR | AÑO | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES |
FÚTBOL | LED. CESAR ANTONIO MONTIJO FLORES | 2015 | 16:50-17:30 | 16:50-17:30 | 16:50-17:30 | 16:50-17:30 |
ATLETISMO | LED. ERNESTO ANTONIO MORENO MEDINA | 17:00-18:00 | 17:00-18:00 | 17:00-18:00 | 17:00-18:00 | |
BÁSQUETBOL | LED. FRANCISCO EDUARDO FAZ ROMERO | 2015 | 17:00-17:40 | 17:00-17:40 | 17:00-17:40 | 17:00-17:40 |
Primaria
ACTIVIDAD | PROFESOR | AÑO | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES |
BÁSQUETBOL | LEF. FERNANDO ZEPEDA HERNANDEZ | 2007-2008 Var y Fem. | 18:30-19:10 | 18:30-19:10 | 18:30-19:10 | 18:30-19:10 |
BÁSQUETBOL | LEF. FERNANDO ZEPEDA HERNANDEZ | 2009-2010 Var y Fem | 16:50-17:30 | 16:50-17:30 | 16:50-17:30 | 16:50-17:30 |
BÁSQUETBOL | LED. FRANCISCO EDUARDO FAZ ROMERO | 2013-2014 Var y Fem | 17:50-18:30 | 17:50-18:30 | 17:50-18:30 | 17:50-18:30 |
BÁSQUETBOL | LED. FRANCISCO EDUARDO FAZ ROMERO | 2011-2012 Var y Fem | 18:40-19:20 | 18:40-19:20 | 18:40-19:20 | 18:40-19:20 |
FÚTBOL | LED. RODOLFO CHANEZ SILVA | 16:50-17:30 | 16:50-17:30 | 16:50-17:30 | 16:50-17:30 | |
FÚTBOL | LED. CESAR ANTONIO MONTIJO FLORES | 2012-2014 | 17:40-18:20 | 17:40-18:20 | 17:40-18:20 | 17:40-18:20 |
FÚTBOL | LED. CESAR ANTONIO MONTIJO FLORES | 2009-2011 | 18:30-19:10 | 18:30-19:10 | 18:30-19:10 | 18:30-19:10 |
ATLETISMO | LED. ERNESTO ANTONIO MORENO MEDINA | 17:00-18:00 | 17:00-18:00 | 17:00-18:00 | 17:00-18:00 | |
NATACIÓN | ING. DIEGO NAVARRO COTA | Natación 2014–2009 | 18:00-19:00 | 18:00-19:00 | 18:00-19:00 | 18:00-19:00 |
Secundaria
ACTIVIDAD | PROFESOR | AÑO | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES |
BÁSQUETBOL | LEF. FERNANDO ZEPEDA HERNANDEZ | 2007-2008 Var y Fem. | 18:30-19:10 | 18:30-19:10 | 18:30-19:10 | 18:30-19:10 |
FÚTBOL | LED. RODOLFO CHANEZ SILVA | 17:40-18:20 | 17:40-18:20 | 17:40-18:20 | 17:40-18:20 | |
FÚTBOL | LNH. JULIO ALEJANDRO MONTIJO FLORES | 2007-2008 | 18:30-19:10 | 18:30-19:10 | 18:30-19:10 | 18:30-19:10 |
FÚTBOL | LNH. JULIO ALEJANDRO MONTIJO FLORES | 2005-2006 | 17:40-18:20 | 17:40-18:20 | 17:40-18:20 | 17:40-18:20 |
VOLEIBOL | LEF. JOEL ALEJANDRO GARCIA AGUIRRE | 2007-2010 | 16:50-17:30 | 16:50-17:30 | 16:50-17:30 | 16:50-17:30 |
VOLEIBOL | LEF. JOEL ALEJANDRO GARCIA AGUIRRE | 2005-2006 | 17:40-18:20 | 17:40-18:20 | 17:40-18:20 | 17:40-18:20 |
ATLETISMO | LED. RAFAEL LOZANO ENCINAS | 18:00-19:00 | 18:00-19:00 | 18:00-19:00 | 18:00-19:00 | |
NATACIÓN | ING. FRANCISCO MAYORA G. NORIEGA | Natación 2008-2002 | 19:00-20:00 | 19:00-20:00 | 19:00-20:00 | 19:00-20:00 |
Preparatoria
ACTIVIDAD | PROFESOR | AÑO | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES |
BÁSQUETBOL | LEF. FERNANDO ZEPEDA HERNANDEZ | 2002-2006 Var y Fem | 17-40-18:20 | 17-40-18:20 | 17-40-18:20 | 17-40-18:20 |
FÚTBOL | LED. RODOLFO CHANEZ SILVA | 18:30-19:10 | 18:30-19:10 | 18:30-19:10 | 18:30-19:10 | |
FÚTBOL | LNH. JULIO ALEJANDRO MONTIJO FLORES | 2005-2006 | 17:40-18:20 | 17:40-18:20 | 17:40-18:20 | 17:40-18:20 |
FÚTBOL | LNH. JULIO ALEJANDRO MONTIJO FLORES | 2002-2004 | 16:50-17:30 | 16:50-17:30 | 16:50-17:30 | 16:50-17:30 |
VOLEIBOL | LEF. JOEL ALEJANDRO GARCIA AGUIRRE | 2005-2006 | 17:40-18:20 | 17:40-18:20 | 17:40-18:20 | 17:40-18:20 |
VOLEIBOL | LEF. JOEL ALEJANDRO GARCIA AGUIRRE | 2002-2004 | 18:30-19:10 | 18:30-19:10 | 18:30-19:10 | 18:30-19:10 |
ATLETISMO | LED. RAFAEL LOZANO ENCINAS | 18:00-19:00 | 18:00-19:00 | 18:00-19:00 | 18:00-19:00 | |
NATACIÓN | ING. FRANCISCO MAYORA G. NORIEGA | Natación 2008-2002 | 19:00-20:00 | 19:00-20:00 | 19:00-20:00 | 19:00-20:00 |